<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych</title>
	<link>http://cover-spzoo.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 09:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Wprowadzenie w zagadnienia automatyki</title>
		<description><![CDATA[W trakcie jakiegokolwiek procesu produkcyjnego człowiek wykorzystuje silę swoich mięśni do wykonywania niezbędnej pracy mechanicznej. Zmysły (wzrok, słuch, dotyk i pozostałe) dostarczają mu informacji o przebiegu procesu, a za pomocą umysłu przeprowadza on operacje logiczne, w wyniku których osądza, czy proces przebiega zgodnie z jego zamierzeniami, czy nie. Od wyników tego mniej lub więcej prostego [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/wprowadzenie-w-zagadnienia-automatyki</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sterowanie</title>
		<description><![CDATA[Przy ręcznym lub automatycznym prowadzeniu procesów produkcyjnych, oprócz układów regulacyjnych znajdują zastosowanie układy sterowania. Na rys. 2. przedstawione jest w uproszczeniu urządzenie do ogrzewania pomieszczenia za pomocą pary grzewczej. Zadaniem urządzenia jest utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu, a jego działanie oparte jest na założeniu, że jedyną przyczyną ewentualnej zmiany temperatury w pomieszczeniu jest zmiana temperatury [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/sterowanie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przebiegi sygnałów w procesie regulacyjnym</title>
		<description><![CDATA[Na rys. 3 pokazany jest układ automatycznej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku. Działanie układu jest następujące: pływak unoszący się na powierzchni cieczy zaopatrzony jest w zderzak. Zderzak ten przy pewnej wartości poziomu większej od zadanej uruchamia wyłącznik krańcowy Wi. Uruchomienie wy-łącznika W^ powoduje za pośrednictwem układu przekaźnikowego UP uruchomienie silnika M w takim kierunku, by [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/przebiegi-sygnalow-w-procesie-regulacyjnym</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podstawowe układy regulacyjne</title>
		<description><![CDATA[Stosowane układy automatycznej regulacji można uporządkować według zadania regulacji, to jest według charakteru i sposobu wprowadzenia wartości zadanej do obwodu regulacyjnego. Regulator pracujący w takim układzie może być nazwany stabilizatorem, gdyż zadaniem jego jest utrzymanie stałej wartości wielkości regulowanej XR. Jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj regulacji. Wielkość regulowana XR w tym układzie śledzi lub nadąża [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/podstawowe-uklady-regulacyjne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klasyfikacja błędów według przyczyn ich powstawania</title>
		<description><![CDATA[Błąd systematyczny. Jest to błąd, który pozostaje niezmienny dla danej wartości mierzonej wielkości. Może on być stały, tzn. jego wartość jest niezmienna w całym zakresie pomiarowym, np. w termometrze rtęciowym o zakresie od — 35°C do 50°C każdy odczyt temperatury jest obarczony błędem A=+2°C. Błąd systematyczny może być zmienny, np. wzrastać proporcjonalnie do wartości mierzonej. [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/klasyfikacja-bledow-wedlug-przyczyn-ich-powstawania</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podstawowe jednostki pomiarowe</title>
		<description><![CDATA[Układami jednostek, w których podstawowymi wielkościami są długość, masa i czas, są układy CGS (cm, g, sec) oraz MKS (m, kg, sec). Układu CGS używa się przede wszystkim w badaniach naukowych. Układ MKS przeznaczony jest do użytku przemysłowego, gdyż jego jednostki długości i masy są większe niż w układzie CGS, a przez to wygodniejsze w [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/podstawowe-jednostki-pomiarowe</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zakres pomiarowy</title>
		<description><![CDATA[Zakres pomiarowy jest to zakres wartości wielkości mierzonej, dla których układ pomiarowy można stosować z błędem nie przekraczającym dopuszczalnych granic i bez szkody dla trwałości układu pomiarowego. Może się zdarzyć, że poszczególne elementy układu pomiarowego mają różne zakresy pomiarowe. Wtedy zakres pomiarowy jest ograniczony wartością zakresu elementu o najmniejszym zakresie. Istnieją również przyrządy o zmiennym [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/zakres-pomiarowy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Typowe charakterystyki regulatorów</title>
		<description><![CDATA[Własności regulatorów dopasowuje się do obiektu regulowanego oraz częstotliwości i wielkości zaburzeń, jakie wpływają na regulowany parametr. Produkuje się kilka podstawowych typów regulatorów, różniących się zasadniczo pod względem własności regulacyjnych, a mianowicie: a)            regulatory proporcjonalne oznaczone symbolem P b)           regulatory całkujące oznaczone symbolem I c)            regulatory proporcjonalno-całkujące oznaczone symbolem PI d)           regulatory proporcjonalno-różniczkujące oznaczone symbolem [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/typowe-charakterystyki-regulatorow</link>
			</item>
	<item>
		<title>Własności regulacyjne</title>
		<description><![CDATA[Charakterystyki statyczne. Przez dowolny element obwodu automatycznej regulacji przebiega sygnał regulacyjny, „wchodząc&#8221; do niego i „wychodząc&#8221;. Sygnałem lub wielkością wejściową, np. dla elementu wykonawczego z rys. 3 (zaworu), jest przesunięcie grzybka zaworu.  Dla rozważań nad zjawiskami zachodzącymi w procesie regulacji posłużyć się można symbolem elementu jak na rys. 6. Na rysunku tym, przedstawiającym w postaci [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/wlasnosci-regulacyjne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niedokładność wskazania przyrządu pomiarowego i jego klasa niedokładności</title>
		<description><![CDATA[Niedokładność wskazania przyrządu pomiarowego jest to graniczna wartość błędów wskazań przyrządu przy jego właściwym stosowaniu. Przez niewłaściwe stosowanie przyrządu można popełnić błędy większe, które w takim przypadku nie są spowodowane niedokładnością wskazania przyrządu. Klasą niedokładności przyrządu określa graniczny błąd wskazania, odniesiony do pełnego zakresu pomiarowego przyrządu. Precyzyjne przyrządy laboratoryjne mają klasę 0,2 i 0,5, czyli [...]]]></description>
		<link>http://cover-spzoo.com.pl/niedokladnosc-wskazania-przyrzadu-pomiarowego-i-jego-klasa-niedokladnosci</link>
			</item>
</channel>
</rss>

